ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РОССИЯ — КАЗАХСТАН
Грузоперевозки из Новосибирска в Казахстан:
- Новосибирск – Астана — 996 км. Срок -1-2 дня.
- Новосибирск — Караганда — 1005 км. Срок — 2 дня.
- Новосибирск — Павлодар — 586 км. Срок — 1 день.
- Новосибирск — Алма-Ата — 2031 км. Срок — 3 дня.
- Новосибирск — Тараз — 2095 км. Срок — 3-4 дня.
- Новосибирск — Шымкент — 2266 км. Срок — 3-4 дня.
Отправка консолидированных грузов в Казахстан:
- в центральном и южном направлениях — Павлодар, Астана, Караганда, Алматы, Тараз, Шымкент;
Грузоперевозки по территории Казахстана:
- быстро и надёжно.
Другие популярные направления доставки грузов:
- Красноярск — Уральск — 3251км. Срок — 4-5 дней.
- Новосибирск — Ташкент — 2404км. Срок — 3-4 дней.
- Новосибирск — Бишкек — 1977 км. Срок — 3-4 дней.
- Новосибирск — Костанай — 1391 км. Срок — 2-3 дня.
- Омск — Караганда — 828 км. Срок — 1-2 дня.
- Новосибирск — Кызылорда — 2719 км. Срок — 4-5 дней.
Отправка грузов из Казахстана в Россию:
- Мы осуществляем перевозку грузов из всех популярных городов Казахстана во все популярные города России.
Переадресация грузов:
- следующих транзитом через Новосибирск в Казахстан.
Тарифы на перевозку из Новосибирска в Казахстан.
Базовые тарифы на перевозку из Новосибирска в Казахстан. Окончательный расчёт тарифа со скидками наши специалисты смогут сделать получив Вашу заявку.
| Цены на доставку грузов из Новосибирск в Казахстан в 2017 году | ||
| Город | Цена за фуру 82-88 мᶟ, руб. | Срок доставки, день |
| Актобе | 107000 | 4 |
| Алматы | 110000 | 3 |
| Астана | 75000 | 1 — 2 |
| Атырау | 135000 | 5 |
| Капчагай | 118000 | 3 |
| Караганда | 80000 | 2 |
| Кокшетау | 65000 | 2 |
| Костанай | 75000 | 2-3 |
| Кызылорда | 160000 | 4-5 |
| Павлодар | 45000 | 1 |
| Петропавловск | 45000 | 1 |
| Семей | 75000 | 1 |
| Талдыкорган | 100000 | 3 |
| Тараз | 115000 | 3 |
| Темиртау | 80000 | 2 |
| Уральск | 115000 | 4-5 |
| Усть-Каменогорск | 75000 | 1 |
| Шымкент | 120000 | 3-4 |
Тарифы на перевозку из Москвы в Казахстан.
Базовые тарифы на перевозку из Москвы в Казахстан. Окончательный расчёт тарифа со скидками наши специалисты смогут сделать получив Вашу заявку.
|
Цены на доставку грузов из Москвы в Казахстан в 2017 году |
|||
| Город | Цена за фуру 82-88 мᶟ, руб. | Цена за фуру 120 мᶟ, руб. | Срок доставки, день |
| Актобе | 115000 | 125000 | 3-4 |
| Актау | 170000 | 185000 | 4-5 |
| Алматы | 200000 | 215000 | 6-7 |
| Астана | 165000 | 175000 | 4-5 |
| Атырау | 130000 | 140000 | 2-3 |
| Капчагай | 200000 | 220000 | 6-7 |
| Караганда | 170000 | 180000 | 4-5 |
| Кокшетау | 130000 | 140000 | 3-4 |
| Костанай | 120000 | 130000 | 3-4 |
| Кызылорда | 170000 | 190000 | 4-5 |
| Павлодар | 175000 | 185000 | 4-5 |
| Петропавловск | 120000 | 130000 | 3-4 |
| Семей | 180000 | 190000 | 5-6 |
| Талдыкорган | 220000 | 235000 | 6-7 |
| Тараз | 220000 | 230000 | 5-6 |
| Темиртау | 170000 | 180000 | 4-5 |
| Уральск | 85000 | 95000 | 2 |
| Усть-Каменогорск | 200000 | 215000 | 5-6 |
| Шымкент | 195000 | 205000 |
4-5 |
Тарифы на перевозку из Кемерово в Казахстан.
Базовые тарифы на перевозку из Кемерово в Казахстан. Окончательный расчёт тарифа со скидками наши специалисты смогут сделать получив Вашу заявку.
| Цены на доставку грузов из Кемерово в Казахстан в 2017 году | ||
| Город | Цена за фуру 82-88 мᶟ, руб. | Срок доставки, день |
| Актобе | 117000 | 4 |
| Алматы | 114000 | 3 |
| Астана | 79000 | 1 — 2 |
| Атырау | 147000 | 5 |
| Капчагай | 118000 | 3 |
| Караганда | 84000 | 2 |
| Кокшетау | 67000 | 2 |
| Костанай | 79000 | 2-3 |
| Кызылорда | 165000 | 4-5 |
| Павлодар | 49000 | 1 |
| Петропавловск | 48000 | 1 |
| Семей | 58000 | 1 |
| Талдыкорган | 98000 | 3 |
| Тараз | 123000 | 3 |
| Темиртау | 82000 | 2 |
| Уральск | 122000 | 4-5 |
| Усть-Каменогорск | 55000 | 1 |
| Шымкент | 127000 | 3-4 |
Тарифы на перевозку из Барнаула в Казахстан.
Базовые тарифы на перевозку из Барнаула в Казахстан. Окончательный расчёт тарифа со скидками наши специалисты смогут сделать получив Вашу заявку.
| Цены на доставку грузов из Барнаул в Казахстан в 2017 году | ||
| Город | Цена за фуру 82-88 мᶟ, руб. | Срок доставки, день |
| Актобе | 117000 | 4 |
| Алматы | 108000 | 3 |
| Астана | 75000 | 1 — 2 |
| Атырау | 147000 | 5 |
| Капчагай | 110000 | 3 |
| Караганда | 78000 | 2 |
| Кокшетау | 70000 | 2 |
| Костанай | 80000 | 2-3 |
| Кызылорда | 160000 | 4-5 |
| Павлодар | 40000 | 1 |
| Петропавловск | 55000 | 1 |
| Семей | 45000 | 1 |
| Талдыкорган | 95000 | 3 |
| Тараз | 117000 | 3 |
| Темиртау | 82000 | 2 |
| Уральск | 125000 | 4-5 |
| Усть-Каменогорск | 55000 | 1 |
| Шымкент | 125000 | 3-4 |
Тарифы на перевозку из Новокузнецка в Казахстан.
Базовые тарифы на перевозку из Новокузнецка в Казахстан. Окончательный расчёт тарифа со скидками наши специалисты смогут сделать получив Вашу заявку.
| Цены на доставку грузов из Новокузнецк в Казахстан в 2017 году | ||
| Город | Цена за фуру 82-88 мᶟ, руб. | Срок доставки, день |
| Актобе | 123000 | 5 |
| Алматы | 127000 | 4 |
| Астана | 87000 | 2 |
| Атырау | 152000 | 6 |
| Капчагай | 127000 | 4 |
| Караганда | 89000 | 2-3 |
| Кокшетау | 74000 | 2 |
| Костанай | 82000 | 3 |
| Кызылорда | 165000 | 4-5 |
| Павлодар | 50000 | 1-2 |
| Петропавловск | 50000 | 1-2 |
| Семей | 60000 | 1 |
| Талдыкорган | 105000 | 3 |
| Тараз | 125000 | 3 |
| Темиртау | 85000 | 2 |
| Уральск | 121000 | 4-5 |
| Усть-Каменогорск | 62000 | 1 |
| Шымкент | 140000 | 4 |
Тарифы на перевозку из Казахстана в Россию.
Базовые тарифы на перевозку из Алматы в Россию. Окончательный расчёт тарифа со скидками наши специалисты смогут сделать получив Вашу заявку.
| Цены на доставку грузов из Алматы в Россию в 2017 году | ||
| Город | Цена за фуру 82-88 мᶟ, руб. | Срок доставки, день |
| Абакан | 145000 | 4-5 |
| Барнаул | 100000 | 3 |
| Кемерово | 110000 | 3-4 |
| Красноярск | 140000 | 4 |
| Москва и МО | 120000 | 5-6 |
| Новокузнецк | 115000 | 3-4 |
| Новосибирск | 105000 | 3-4 |
| Омск | 110000 | 3-4 |
| Томск | 125000 | 3-4 |
| иркутск | 195000 | 3-5 |